昨今、東京駅近くの高級ホテルは、名だたる国内外のグループが威信をかけて、サービスにしのぎを削っています。改めて、どんなホテルがあるのか調べようと、「東京駅周辺高級ホテル」と検索したんですが、ぴんと来ないページばかりだったので自分でまとめてみました。(2015年9月現在)
広告
ホテルが建つのは一段落した感じ
一時、開業ラッシュで、経済ニュースをにぎわせていましたが、このエリアに新しく建つ高級ホテルは、星のや東京で一段落する感じですよね。今後、このエリアがどのように発展していくのか?とても楽しみです。
ホテル名 | 公式 | 徒歩 | 地図 | 値段 | 運営 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ステーションホテル | 公式 | 0分 | 地図 | ¥44,352 | 国内 | |
シャングリ・ラ ホテル東京 | 公式 | 5分 | 地図 | ¥53,550 | 海外 | 一休 JTB ヤフー 近畿日本(KNT) |
丸ノ内ホテル | 公式 | 5分 | 地図 | ¥28,800 | 国内 | |
メトロポリタン丸の内 | 公式 | 5分 | 地図 | ¥31,700 | 国内 | |
アマン東京 | 公式 | 7分 | 地図 | ¥96,050 | 海外 | 一休 JTB |
フォーシーズンズホテル丸の内東京 | 公式 | 7分 | 地図 | ¥87,000 | 海外 | 一休 JTB るるぶ ヤフー |
ホテル龍名館東京 | 公式 | 7分 | 地図 | ¥19,700 | 国内 | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 公式 | 8分 | 地図 | ¥29,343 | 海外 | |
星のや東京 | 公式 | 11分 | 地図 | ¥55,000 | 国内 | 参考料金はwbs放送分内容から |
パレスホテル東京 | 公式 | 11分 | 地図 | ¥58,212 | 国内 | 一休 JTB ヤフー 近畿日本(KNT) |
ザ・ペニンシュラ東京 | 公式 | 13分 | 地図 | ¥64,000 | 海外 | |
マンダリンオリエンタル東京 | 公式 | 13分 | 地図 | ¥80,000 | 海外 | 一休 JTB ヤフー 近畿日本(KNT) |
ホテルモントレラスール銀座 | 公式 | 14分 | 地図 | ¥13,241 | 国内 | |
メルキュールホテル銀座東京 | 公式 | 15分 | 地図 | ¥19,500 | 海外 | |
ホテルモントレ銀座 | 公式 | 15分 | 地図 | ¥12,963 | 国内 | |
帝国ホテル東京 | 公式 | 17分 | 地図 | ¥39,000 | 国内 | |
ロイヤルパークホテル | 公式 | 27分 | 地図 | ¥24,538 | 国内 | |
コンラッド東京 | 公式 | 33分 | 地図 | ¥74,520 | 海外 |
値段=参考料金(2015年11月初旬の平日、1人で宿泊するとして)
徒歩=東京駅から徒歩?分(google mapsによる)
感謝:キャプチャ写真はflickrより引用しました。Norio NAKAYAMAさん、素敵な写真をありがとうございます。ロンドンのシャングリラホテルの様子とのこと